Beden Ölçü Tablosu
Okul gösterileri, milli bayram törenleri ve kurumsal etkinlikler için beden seçim rehberi.
Beden Ölçü Tablosu
Çocuk ve okul bedenleri (1–14 yaş)
| Yaş Grubu | Kalıp / Numara | Genişlik (Göğüs Eni) | Yükseklik (Boy) |
|---|---|---|---|
| 1 Yaş | 86-92 Beden | 28 cm | 38 cm |
| 2 Yaş | 98 Beden | 29 cm | 40 cm |
| 3-4 Yaş | 1 Numara | 32 cm | 44 cm |
| 4-5 Yaş | 2 Numara | 34 cm | 46 cm |
| 6-7 Yaş | 3 Numara (1. Sınıf) | 36 cm | 50 cm |
| 8-9 Yaş | 4 Numara | 40 cm | 53 cm |
| 9-10 Yaş | 5 Numara | 42 cm | 57 cm |
| 11-12 Yaş | 6 Numara | 44 cm | 62 cm |
| 13-14 Yaş | 7 Numara | 46 cm | 66 cm |
Yetişkin unisex bedenler (S–XXL)
| Beden | Açıklama | Genişlik (Göğüs Eni) | Yükseklik (Boy) |
|---|---|---|---|
| Small (S) | Unisex Standart Kalıp | 50 cm | 69 cm |
| Medium (M) | Unisex Standart Kalıp | 52 cm | 71 cm |
| Large (L) | Unisex Standart Kalıp | 54 cm | 74 cm |
| XLarge (XL) | Unisex Standart Kalıp | 57 cm | 77 cm |
| XXLarge (XXL) | Unisex Rahat Kalıp | 60 cm | 80 cm |
Doğru ölçü nasıl alınır?
Yükseklik: Omuz dikişinden tişörtün en alt etek kısmına kadar olan dikey mesafedir.
Genişlik: Bir koltuk altı dikişinden diğerine kadar olan yatay mesafedir; göğüs enini gösterir.
Tişörtünüzü düz bir zemine sererek ölçün ve tabloyla karşılaştırın.
Üretim ve baskı özellikleri
Türkiye’de üretilen %100 pamuk penye tişörtler. Milli bayramlar, okul gösterileri ve kurumsal etkinlikler için çocuk ve yetişkin bedenleri.
Okul/firma logosu, isim ve numara baskı taleplerinizi sipariş öncesi bize iletebilirsiniz.
